简要描述:高黏真空灌装机,高黏液体真空灌装机:该设备适用于1ml long/1-3ml/5ml/10ml/20ml预充针管的液体灌装,工艺先进,结构紧凑,自动化程度高。
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 朗岱科技 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 | 
| 产品大小 | 其他 | 自动化程度 | 全自动 | 
| 操作压力 | 真空 | 灌装阀头数 | 多个 | 
| 灌装范围 | 医药类,化工类,日化用品类 | 灌装精度 | ±1% | 
| 生产能力 | ≥4000支/小时(1-3ml) | 适用规格 | 1ml long/1-3ml/5ml/10ml/20ml预充针管 | 
| 外形尺寸 | 1950*1620*2570mm | 灌装方式 | 陶瓷柱塞泵灌装 | 
| 功率 | 16kw | 



高粘液体:粘着力强、保持力佳、防紫外线、耐温性、耐水性、耐溶性及可抗塑性。
高黏真空灌装机,高黏液体真空灌装机:该设备适用于1ml long/1-3ml/5ml/10ml/20ml预充针管的液体灌装,工艺先进,结构紧凑,自动化程度高。
高黏液体真空灌装机参数介绍:
| 序号 | 名称 | 参数 | 备注 | 
| 1 |              灌装方式:  |             陶瓷柱塞泵灌装 | |
| 2 | 灌装精度: |              ±1%  |             |
| 3 | 设计生产能力: |              ≥4000支/小时(1-3ml)  |             |
| 4 |              灌装真空度调节:  |                          0~50KPa  |             |
| 5 | 加塞真空度调节: | 0~50KPa | |
| 6 | 加塞合格率: |                          ≥99.9%  |             |
| 7 | 设备适用规格: |              1ml long /1-3ml/5ml/10ml/20ml预充针管  |             |
| 8 | 设备噪音: |                          ≤70分贝  |             |
| 9 | 外形尺寸: |              
 1950*1620*2570mm (含层流和胶塞缓冲室)  |             |
| 10 | 电源及功率: |              380v 50HZ  |             
产品咨询
电话
微信扫一扫